公元(年) | 案件名稱 | 使用面積 | 產品類別 |
2016 | 東煒建設 - 三重欽品 | 10,500 m2 | |
2019 | 東煒建設 - 大可山石 | 9,500 m2 | |
2019.08 | 冠軍磁磚嘉義展示中心 | 150 m2 | |
2019.012 | 冠軍磁磚台北展示中心 | 625 m2 | |
2020 | 花蓮潔西艾美酒店 | 8,000 m2 | |
2016 | 力麒建設 - 天母西路案 | 5,456 m2 | |
2021.10 | 京城建設 - 鳳翔 | 7,650 m2 | |
2022 | 麗源建設 - 好風光Ⅱ | 15,000 m2 | |
公元(年) | 案件名稱 | 使用面積 | 產品類別 |
2021 | Les terrasses de Balzat ( 比利時 ) | 8,000 m2 | Promasound 4+2 |
2021 | Val Vena ( 比利時 ) | 20,000 m2 | Promasound 4+2 |
2022 | Baviere ( 比利時 ) | 15,000 m2 | Promasound 4+2 |
2022 | M- Square ( 比利時 ) | 12,000 m2 | Promasound 4+2 |
鑫銘國際有限公司 晨峰有限公司新北市中和區立德街95號4樓 02-8242-1038 02-8242-1039sieming.corp@gmail.com採用全球最先進SSL 256bit 傳輸加密機制 |